0
Мои закладки 0
Сравнение товаров 0

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ

АЧХ звукоснимателя

В качестве опытных образцов для определения экспериментальной амплитудно-частотной зависимости звукоснимателя было использовано два типа звукоснимателей: сингл и хамбакер. Исследовалась зависимость импеданса в зависимости от частоты. Схема лабораторной установки для определения амплитудно-частотной характеристики приведена на рис. 2. Она состоит из:
1 – генератор сигналов с плавно меняющейся частотой;
2 – исследуемый образец звукоснимателя;
3 – добавочное сопротивление номиналом 10 кОм;
4 – ламповый вольтметр.
С генератора сигналов подавалось напряжение синусоидальной формы одинаковой амплитуды, но различной частоты. В ходе эксперимента использовался третьоктавный ряд частот от 40 Гц до 20 кГц.

Рис. 2. Структурная схема лабораторной установки для определения АЧХ звукоснимателя.

С помощью данной установки при помощи лампового вольтметра непосредственно измерялись три напряжения: напряжение на выходе генератора Uген (между точками 1 и 2 на рис. 2); напряжение на добавочном сопротивлении UR между точками 2 и 4 (рис. 2); напряжение на звукоснимателе Uзв между точками 3и 4 (рис. 2). Далее с помощью формул определялись следующие параметры: ток в цепи IR, полное сопротивление звукоснимателя Zзв(f). Соотношения между напряжениями Uген, UR и Uзв наглядно изображены на рис .111.
Ток в данной цепи можно определить из выражения:

IR = UR/Rд, (ФОРМ 1)
где Rд = 10 кОм – добавочное сопротивление в цепи.


Поскольку ток в данной цепи протекает один и тот же, полное электрическое сопротивление звукоснимателя определяется, как:

Zзв = Uзв / IR (ФОРМ 2)


Рис. 111. Векторная диаграмма напряжений.

Полученные экспериментальные и расчётные данные сведём в таблицы: в таблицу 2 для звукоснимателя-сингла, таблицу 3 для хамбакера.

Таблица 2. Экспериментальные и расчётные данные для АЧХ звукоснимателя – сингла.
f, Гц Uген, В UR, В Uзв, В IR, А Zзв, отн. ед.
40 1 0,5 0,51 5,00*10-5 5,05*10-2
50 1 0,5 0,52 5,00*10-5 5,15*10-2
63 1 0,51 0,52 5,10*10-5 5,05*10-2
80 1 0,51 0,53 5,10*10-5 5,15*10-2
100 1 0,51 0,53 5,10*10-5 5,15*10-2
125 1 0,51 0,54 5,10*10-5 5,24*10-2
160 1 0,51 0,55 5,10*10-5 5,34*10-2
200 1 0,5 0,57 5,00*10-5 5,65*10-2
250 1 0,49 0,6 4,90*10-5 6,06*10-2
315 1 0,48 0,63 4,80*10-5 6,50*10-2
400 1 0,45 0,67 4,50*10-5 7,37*10-2
500 1 0,42 0,71 4,20*10-5 8,37*10-2
630 1 0,39 0,76 3,90*10-5 9,65*10-2
800 1 0,35 0,81 3,50*10-5 1,15*10-1
1000 1 0,31 0,85 3,10*10-5 1,36*10-1
1250 1 0,255 0,89 2,55*10-5 1,73*10-1
1600 1 0,21 0,92 2,10*10-5 2,17*10-1
2000 1 0,17 0,94 1,70*10-5 2,74*10-1
2500 1 0,135 0,96 1,35*10-5 3,52E*10-1
3150 1 0,105 0,99 1,05*10-5 4,67E*10-1
4000 1 0,065 1,05 6,50*10-6 8,00*10-2
5000 1 0,052 1,05 5,20*10-6 1,00
6300 1 0,061 1,05 6,10*10-6 8,52*10-1
8000 1 0,092 0,98 9,20*10-6 5,28*10-1
10000 1 0,135 0,95 1,35*10-5 3,49*10-1
12500 1 0,18 0,94 1,80*10-5 2,59*10-1
16000 1 0,23 0,9 2,30*10-5 1,94*10-1
20000 1 0,3 0,85 3,00*10-5 1,40*10-1
Таблица 3. Экспериментальные и расчётные данные для АЧХ звукоснимателя – хамбакера.
f, Гц Uген, В UR, В Uзв, В IR, А Zзв, отн. ед.
40 1 0,47 0,54 4,70*10-5 2,13*10-2
50 1 0,48 0,55 4,80*10-5 2,12*10-2
63 1 0,47 0,56 4,70*10-5 2,21*10-2
80 1 0,47 0,57 4,70*10-5 2,25*10-2
100 1 0,47 0,58 4,70*10-5 2,29*10-2
125 1 0,46 0,6 4,60*10-5 2,42*10-2
160 1 0,46 0,61 4,60*10-5 2,46*10-2
200 1 0,44 0,64 4,40*10-5 2,69*10-2
250 1 0,43 0,67 4,30*10-5 2,89*10-2
315 1 0,4 0,7 4,00*10-5 3,24*10-2
400 1 0,38 0,74 3,80*10-5 3,61*10-2
500 1 0,34 0,8 3,40*10-5 4,36*10-2
630 1 0,31 0,84 3,10*10-5 5,02*10-2
800 1 0,255 0,87 2,55*10-5 6,32*10-2
1000 1 0,22 0,91 2,20*10-5 7,66*10-2
1250 1 0,19 0,93 1,90*10-5 9,06*10-2
1600 1 0,151 0,95 1,51*10-5 1,17*10-1
2000 1 0,125 0,97 1,25*10-5 1,44*10-1
2500 1 0,1 1,05 1,00*10-5 1,94*10-1
3150 1 0,07 1,05 7,00*10-6 2,78*10-1
4000 1 0,05 1,05 5,00*10-6 3,89*10-1
5000 1 0,03 1,08 3,00*10-6 6,67*10-1
6300 1 0,02 1,08 2,00*10-6 1,00
8000 1 0,029 1,08 2,90*10-6 6,90*10-1
10000 1 0,052 1,05 5,20*10-6 3,74*10-1
12500 1 0,076 1,05 7,60*10-6 2,56*10-1
16000 1 0,29 1,05 2,90*10-5 6,70*10-2
20000 1 0,37 0,9 3,70*10-5 4,50*10-2
На основе измеренных данных и расчётных формул (ФОРМ 1) - (ФОРМ 3) были построены амплитудно – частотные характеристики исследуемых звукоснимателей. Значения Zзв приведены в относительных единицах, то есть пронормированы относительно максимального значения. 

Рис. 8. Амплитудно-частотные характеристики исследуемых звукоснимателей: сингла (красный график) и хамбакера (синий график).